Panevezys ch B 2019 1 lyga - turnyras šveicariška sistema, visiems nepatekusiems į finalą .
1 lygos varžybos vyks sekmadieniais nuo 11.00 val. šachmatų klube , adresu Laisvės a. 25 B
Preliminariai 1 lyga startuoja kartu su finalu 2019 m. vasario 10 d. sekmadienį.
Registracija nuo 10.40 val. arba telefonu.Startinis mokestis 10 eurų už visą turnyrą.
Turnyro nugalėtojas pateks į 2020 m. Panevėžio miesto šachmatų čempionato finalą.
Kviečiame į 1 lygą įsijungti visus norinčius dalyvauti šachmatų varžybose su klasikine laiko kontrole!
Laiko kontrolė: taip pat - 90 min./40 ėjimų , plius 30 sek. už kiekvieną ėjimą.
Turnyras bus registruojami į FIDE reitingo pokyčiams. Arba galima bus gauti ELO dar jo neturintiems!
Dalyvių sarašas :http://chess-results.com/tnr413203.aspx?lan=30
2019 m. Panevėžio miesto šachmatų čempionatas 1 lyga 4 ratas vyks kovo 10 d.
Demesio! Mikšionis Mindaugas gali žaisti tik nuo 13.30 val.
Pairings/Results
Round 4 on 2019/03/10 at 11.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | Aleksandravicius Darius | 1687 | 3 | 2½ | Voropajevas Nikolajus | 1504 | 8 | |||
2 | 4 | Gedmintas Darius | 1620 | 2½ | 2 | Rankele Albinas | 1551 | 7 | |||
3 | 6 | Vasiliauskas Antanas | 1580 | 2 | 2 | Snyras Kazys | 1423 | 10 | |||
4 | 5 | Kurtenkovas Sergejus | 1588 | 1½ | 2 | Katinas Kazimieras | 1487 | 9 | |||
5 | 14 | Kavaliauskas Tomas | 1360 | 1½ | 1½ | Skyrius Aronas | 1140 | 16 | |||
6 | 11 | Zukauskas Egidijus | 1415 | 1 | 1½ | Voroblievas Arturas | 1782 | 1 | |||
7 | 17 | Jasas Eimantas | 0 | 1 | 1 | Andrusaitis Antanas | 1390 | 12 | |||
8 | 18 | Miksionis Mindaugas | 0 | 1 | 1 | Saviciauskas Germantas | 1167 | 15 | |||
9 | 13 | Zukauskas Laurynas | 1363 | ½ | 1 | Paltanavicius Julius | 0 | 20 | |||
10 | 19 | Murnikas Tadas | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
11 | 3 | Ramanauskas Leonas | 1665 | 1½ | 0 | not paired |
19 |