Ieškoti:

Baigėsi Panevėžio šachmatų klubo pirmenybės

Klubo čempionu tapo Arūnas Rudys antrą vietą užėmė Šimkūnas Kęstutis ,o trečią Kalvis Stepas.

galutinė lentelė:

1 Rudys Arunas 1978 LTU 12b1 13w1 3b1 10w1 2b½ 4w½ 6b½ 8w1 11b1 7,5 45,5 50,0 39,0
2 Simkunas Kestutis 1798 LTU 30b1 17w1 14b1 4w½ 1w½ 10b1 3b1 12w1 5w0 7,0 44,5 48,0 38,5
3 Kalvis Stepas 1694 LTU 29b1 16w1 1w0 12b1 6w1 13b1 2w0 4b1 10w1 7,0 43,5 46,0 35,0
4 Baltrunas Arvydas 1881 LTU 11w1 8b1 7w½ 2b½ 5w1 1b½ 10w1 3w0 6b½ 6,0 49,0 54,0 34,0
5 Liobikiene Asta 2065 LTU 28w0 25b1 8w1 13b½ 4b0 22w1 15b1 6w½ 2b1 6,0 41,0 44,0 27,0
6 Kviliunas Vladislovas 1844 LTU 22b1 28w½ 18b1 7w1 3b0 9w½ 1w½ 5b½ 4w½ 5,5 46,0 49,5 31,0
7 Staskeviciute Darija 1485 LTU 15b1 9w1 4b½ 6b0 8w½ 12w0 22b½ 19b1 14w1 5,5 40,0 43,5 27,5
8 Pliksnys Bronius 1661 LTU 24b1 4w0 5b0 18w1 7b½ 16w1 23w1 1b0 21w1 5,5 40,0 43,0 25,5
9 Voroblievas Arturas 1811 LTU 25w1 7b0 22w1 14w1 10b0 6b½ 13w1 11b0 12w1 5,5 38,0 41,0 28,0
10 Vasiliauskas Antanas 1487 LTU 18b1 27w1 28b1 1b0 9w1 2w0 4b0 15w1 3b0 5,0 46,0 48,0 31,0
11 Kurtenkovas Sergejus 1577 LTU 4b0 24w1 16b½ 23w½ 17b½ 14w1 12b½ 9w1 1w0 5,0 39,0 42,0 24,5
12 Gedmintas Darius 1623 LTU 1w0 29b1 19w1 3w0 23b1 7b1 11w½ 2b0 9b0 4,5 45,0 47,5 25,5
13 Dapkuviene Lina 1668 LTU 21w1 1b0 17b1 5w½ 15b1 3w0 9b0 14w0 20b1 4,5 43,0 47,0 25,0
14 Zukauskas Laurynas 1278 LTU 27b1 20w1 2w0 9b0 22w½ 11b0 17w1 13b1 7b0 4,5 39,0 41,0 24,5
15 Aleksandravicius Darius 1720 LTU 7w0 30b1 23w½ 16b1 13w0 17b1 5w0 10b0 22w1 4,5 35,5 39,0 22,5
16 Snyras Kazys 1412 LTU 23w1 3b0 11w½ 15w0 20b1 8b0 19w0 24b½ 26w+ 4,0 36,5 39,5 19,5
17 Berginas Sigitas 1436 LTU 26b1 2b0 13w0 19b1 11w½ 15w0 14b0 27w1 18b½ 4,0 36,0 38,0 20,0
18 Andrusaitis Antanas 1388 LTU 10w0 19b1 6w0 8b0 24w½ 25b1 20w½ 22b½ 17w½ 4,0 34,5 37,5 17,5
19 Saviciauskas Germantas 0 LTU 20b1 18w0 12b0 17w0 26b1 24w½ 16b1 7w0 23b½ 4,0 32,0 34,5 19,5
20 Vidugiris Paulius 1186 LTU 19w0 14b0 29w1 25b½ 16w0 27b1 18b½ 23w1 13w0 4,0 29,5 31,5 17,5
21 Zukauskas Egidijus 1407 LTU 13b0 22w0 27b½ 29w½ 25w1 23b0 24b1 26w1 8b0 4,0 28,0 30,0 16,5
22 Rankele Albinas 1571 LTU 6w0 21b1 9b0 26w1 14b½ 5b0 7w½ 18w½ 15b0 3,5 39,5 42,0 19,0
23 Luza Kestutis 1550 LTU 16b0 26w1 15b½ 11b½ 12w0 21w1 8b0 20b0 19w½ 3,5 35,0 37,5 19,0
24 Drungilas Julius 1366 LTU 8w0 11b0 25w0 27w1 18b½ 19b½ 21w0 16w½ -1 3,5 31,5 33,5 12,5
25 Katinas Kazimieras 1537 LTU 9b0 5w0 24b1 20w½ 21b0 18w0 26b0 -1 27b1 3,5 31,0 33,0 13,0
26 Juska Albertas 1288 LTU 17w0 23b0 30w+ 22b0 19w0 29w+ 25w1 21b0 16b- 3,0 29,0 31,5 14,0
27 Jautakyte Silvija 1145 LTU 14w0 10b0 21w½ 24b0 29b1 20w0 -1 17b0 25w0 2,5 30,0 32,5 11,5
28 Ramanauskas Leonas 1656 LTU 5b1 6b½ 10w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1,5 36,5 39,0 13,0
29 Kirdeikis Algimantas 1425 LTU 3w0 12w0 20b0 21b½ 27w0 26b- -0 -0 -0 0,5 29,0 30,5 3,0
30 Voropajevas Nikolajus 1512 LTU 2w0 15w0 26b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 28,0 29,0 0,0

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.